As a supplier of natural functional raw materials, HSF Biotech has focused its R&D strengths and resources for over a decade, accelerating R&D breakthroughs and the commercialization process in the field of biomanufacturing. We have established a complete, independently controlled industrial chain, spanning from strain design and cultivation to bio-fermentation and efficient extraction and separation.
In 2025, HSF invested more than 50 million yuan to build two production lines for functional oil microcapsule powder, oil suspension, and microemulsion. This expansion comprehensively enhances the application depth of bio-fermentation products in fat-soluble, water-soluble, and aqueous products, meeting market and customer needs in the food, beverage, daily chemical, and health product industries.

1
2
65
70
| Core Ingredients | Specification | Application | |
| Beta-carotene | Crystal | 96% | Oils |
| Powder/CWS | 1%/5%/10%/20% | Solid beverages, liquid beverages, gummies | |
| Particles | 10%/20% | Hard capsules, tablets | |
| Oil suspension | 30% | Oils, soft capsules | |
| Emulsion | 2% | Liquid beverages | |
| Lycopene | Crystal | 96% | Oils |
| Particles | 10%/20% | Hard capsules, tablets | |
| Powder/CWS/CWD | 5%/10%/20% | Solid beverages, liquid beverages, gummies | |
| Oil suspension | 5%/6%/10% | Oils, soft capsules | |
| Lutein | Powder/CWS/CWD | 5%/10%/20% | Solid beverages, liquid beverages, gummies |
| Particles | 5%/10%/20% | Hard capsules, tablets | |
| Oil suspension | 10%/20% | Oils, soft capsules | |
| Lutein esters | Powder/CWS/CWD | 5%/10% | Solid beverages, liquid beverages, gummies |
| Particles | 5%/10% | Hard capsules, tablets | |
| Oil suspension | 10%/20% | Oils, soft capsules | |
| Zeaxanthin | Powder/CWS | 5% | Solid beverages, liquid beverages, gummies |
| Particles | 5% | Hard capsules, tablets | |
| Oil suspension | 5%/10%/20% | Oils, soft capsules | |
| Astaxanthin | Powder/CWS | 2%/2.5% | Solid beverages, liquid beverages, gummies |
| Particles | 2%/2.5% | Hard capsules, tablets | |
| Oil suspension | 5%/10% | Oils, soft capsules | |
| Emulsion | 0.10%/0.50% | Liquid beverages | |
| Coenzyme Q10 | Powder/CWS | 1%/10%/20%/40% | Solid beverages, liquid beverages, gummies |
| Emulsion | 5%/10% | Liquid beverages | |
Fat-soluble vitamins (Customized product) | Vitamin A, Vitamin D3 , Vitamin E, Vitamin K, etc. | ||



